Sports Betting At Best Odds

Με αντιπάλους του επιπέδου της Άρσεναλ, της Μαρσέιγ και της Μπορούσια Ντόρτμουντ θα διεκδικήσει ο Ολυμπιακός την πρόκρισή του στην επόμενη φάση του Champions League.

Με αντιπάλους του επιπέδου της Άρσεναλ, της Μαρσέιγ και της Μπορούσια Ντόρτμουντ θα διεκδικήσει ο Ολυμπιακός την πρόκρισή του στην επόμενη φάση του Champions League.
2011-12: Champions League
| 1ος όμιλος | |||||
| Θ. | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν-Ι-Η | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | Μπάγερν | ||||
| 2 | Βιγιαρεάλ | ||||
| 3 | Μάντσεστερ Σίτι | ||||
| 4 | Νάπολι | ||||
| 2ος όμιλος | |||||
| Θ. | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν-Ι-Η | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | Ιντερ | ||||
| 2 | ΤΣΣΚΑ Μόσχας | ||||
| 3 | Λιλ | ||||
| 4 | Τραμπζονσπόρ | ||||
| 3ος όμιλος | |||||
| Θ. | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν-Ι-Η | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | Μάντσεστερ Γ. | ||||
| 2 | Μπενφίκα | ||||
| 3 | Βασιλεία | ||||
| 4 | Οτελούν | ||||
| 4ος όμιλος | |||||
| Θ. | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν-Ι-Η | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | Ρεάλ Μαδρίτης | ||||
| Λιόν | |||||
| 3 | Αγιαξ | ||||
| 4 | Ντιναμό Ζάγκρεμπ | ||||
| 5ος όμιλος | |||||
| Θ. | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν-Ι-Η | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | Τσέλσι | ||||
| 2 | Βαλένθια | ||||
| 3 | Λεβερκούζεν | ||||
| 4 | Γκενκ | ||||
| 6ος όμιλος | |||||
| Θ. | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν-Ι-Η | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | Αρσεναλ | ||||
| 2 | Μαρσέιγ | ||||
| 3 | Ολυμπιακός | ||||
| 4 | Ντόρτμουντ | ||||
| 7ος όμιλος | |||||
| Θ. | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν-Ι-Η | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | Πόρτο | ||||
| 2 | Σαχτάρ | ||||
| 3 | Ζενίτ | ||||
| 4 | ΑΠΟΕΛ | ||||
| 8ος όμιλος | |||||
| Θ. | ΟΜΑΔΕΣ | ΑΓΩΝΕΣ | Ν-Ι-Η | ΓΚΟΛ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | Μπαρτσελόνα | ||||
| 2 | Μίλαν | ||||
| 3 | ΜΠΑΤΕ | ||||
| 4 | Πλζεν | ||||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου